معرفی و بررسی شاخص های کیفیت ADSL
با توجه به کیفیت خط، می توان شاهد SNR و Attenuation های متفاوتی بر روی خط بود.
و بصورت کلی هر چه میزان SNR بالاتر بوده و میزان Attenuation پایین تر باشد، کیفیت خط ADSL بالاتر خواهد بود.
- SNR Margin Upstream: میزان نسبت سیگنال به نویز از سمت مودم تا DSLAM است.
- SNR Margin Downstream: میزان نسبت سیگنال به نویز از سمت DSLAM تا مودم است.
- Line Attenuation Upstream: میزان نویز خط از سمت مودم تا DSLAM است.
- Line Attenuation Downstream: میزان نویز خط از سمت DSLAM تا مودم است.
- Upstream line rate (kbit/s): سرعت آپلود خط
- Downstream line rate (kbit/s): سرعت دانلود خط
- Upstream maximum line rate (kbit/s): حداکثر سرعت آپلود خط
- Downstream maximum line rate (kbit/s): حداکثر سرعت دانلود خط
بررسی SNR Margin خط ADSL
۶dB = بسیار بد و امکان قطعی زیاد
۷dB-10dB = بد و امکان قطعی متوسط
۱۱dB-20dB = خوب و امکان قطعی کم
۲۰dB-28dB = عالی و امکان قطعی ندارد
بررسی Line Attenuation خط ADSL
کمتر از ۲۰dB = عالی بدون افت
۲۰dB تا ۳۰dB = عالی
۳۰dB تا ۴۰dB = خیلی خوب
۴۰dB تا ۵۰dB = خوب
۵۰dB تا ۶۰dB = بد
۲۰dB تا ۳۰dB = عالی
۳۰dB تا ۴۰dB = خیلی خوب
۴۰dB تا ۵۰dB = خوب
۵۰dB تا ۶۰dB = بد
+۶۰dB = بسیار بد
پهنای باند برحسب فاصله
Less than 1km = 24Mbit
۱٫۰km = 13.81dB = 23Mbit
۱٫۵km = 20.7dB = 21Mbit
۲٫۰km = 27.6dB = 18Mbit
۲٫۵km = 34.5dB = 13Mbit
۳٫۰km = 41.4dB = 8Mbit
۳٫۵km = 48.3dB = 6Mbit
۴٫۰km = 56dB = 4Mbit
۴٫۵km = 62.1dB = 3Mbit
۵٫۰km = 69dB = 2Mbit
۱٫۰km = 13.81dB = 23Mbit
۱٫۵km = 20.7dB = 21Mbit
۲٫۰km = 27.6dB = 18Mbit
۲٫۵km = 34.5dB = 13Mbit
۳٫۰km = 41.4dB = 8Mbit
۳٫۵km = 48.3dB = 6Mbit
۴٫۰km = 56dB = 4Mbit
۴٫۵km = 62.1dB = 3Mbit
۵٫۰km = 69dB = 2Mbit
پهنای باند برحسب فاصله و مقدار Line Attenuation
Line Attenuation (dB) | Line length (km) | ADSL2/2+ speed (Mbps) | ADSL speed (Mbps) |
---|---|---|---|
۱ | ۰٫۰۷ | ۲۴ | ۸ |
۲ | ۰٫۱۵ | ۲۴ | ۸ |
۳ | ۰٫۲۲ | ۲۴ | ۸ |
۴ | ۰٫۲۹ | ۲۴ | ۸ |
۵ | ۰٫۳۶ | ۲۴ | ۸ |
۶ | ۰٫۴۳ | ۲۴ | ۸ |
۷ | ۰٫۵۱ | ۲۴ | ۸ |
۸ | ۰٫۵۸ | ۲۳٫۹ | ۸ |
۹ | ۰٫۶۵ | ۲۳٫۸ | ۸ |
۱۰ | ۰٫۷۲ | ۲۳٫۷ | ۸ |
۱۱ | ۰٫۸ | ۲۳٫۵ | ۸ |
۱۲ | ۰٫۸۷ | ۲۳٫۳ | ۸ |
۱۳ | ۰٫۹۴ | ۲۳ | ۸ |
۱۴ | ۱٫۰۱ | ۲۲٫۷ | ۸ |
۱۵ | ۱٫۰۹ | ۲۲٫۴ | ۸ |
۱۶ | ۱٫۱۶ | ۲۲٫۱ | ۸ |
۱۷ | ۱٫۲۳ | ۲۱٫۷ | ۸ |
۱۸ | ۱٫۳ | ۲۱٫۴ | ۸ |
۱۹ | ۱٫۳۸ | ۲۱ | ۸ |
۲۰ | ۱٫۴۵ | ۲۰٫۶ | ۸ |
۲۱ | ۱٫۵۲ | ۲۰٫۲ | ۸ |
۲۲ | ۱٫۵۹ | ۱۹٫۷ | ۸ |
۲۳ | ۱٫۶۷ | ۱۹٫۳ | ۸ |
۲۴ | ۱٫۷۴ | ۱۸٫۸ | ۸ |
۲۵ | ۱٫۸۱ | ۱۸٫۲ | ۸ |
۲۶ | ۱٫۸۸ | ۱۷٫۶ | ۸ |
۲۷ | ۱٫۹۶ | ۱۶٫۸ | ۸ |
۲۸ | ۲٫۰۳ | ۱۶٫۲ | ۸ |
۲۹ | ۲٫۱ | ۱۵٫۷ | ۸ |
۳۰ | ۲٫۱۷ | ۱۵ | ۸ |
۳۱ | ۲٫۲۵ | ۱۴٫۴ | ۸ |
۳۲ | ۲٫۳۲ | ۱۳٫۹ | ۷٫۹ |
۳۳ | ۲٫۳۹ | ۱۳٫۴ | ۷٫۹ |
۳۴ | ۲٫۴۶ | ۱۲٫۹ | ۷٫۹ |
۳۵ | ۲٫۵۳ | ۱۲٫۳ | ۷٫۸ |
۳۶ | ۲٫۶۱ | ۱۱٫۸ | ۷٫۸ |
۳۷ | ۲٫۶۸ | ۱۱٫۲ | ۷٫۷ |
۳۸ | ۲٫۷۵ | ۱۰٫۵ | ۷٫۵ |
۳۹ | ۲٫۸۲ | ۱۰ | ۷٫۳ |
۴۰ | ۲٫۹ | ۹٫۵ | ۷٫۱ |
۴۱ | ۲٫۹۷ | ۹ | ۶٫۹ |
۴۲ | ۳٫۰۴ | ۸٫۵ | ۶٫۷ |
۴۳ | ۳٫۱۱ | ۸ | ۶٫۵ |
۴۴ | ۳٫۱۹ | ۷٫۵ | ۶٫۲ |
۴۵ | ۳٫۲۶ | ۷٫۱ | ۵٫۸ |
۴۶ | ۳٫۳۳ | ۶٫۷ | ۵٫۶ |
۴۷ | ۳٫۴ | ۶٫۳ | ۵٫۴ |
۴۸ | ۳٫۴۸ | ۶ | ۵٫۲ |
۴۹ | ۳٫۵۵ | ۵٫۶ | ۵ |
۵۰ | ۳٫۶۲ | ۵٫۳ | ۴٫۸ |
۵۱ | ۳٫۶۹ | ۵ | ۴٫۶ |
۵۲ | ۳٫۷۷ | ۴٫۷ | ۴٫۴ |
۵۳ | ۳٫۸۴ | ۴٫۴ | ۴٫۲ |
۵۴ | ۳٫۹۱ | ۴٫۲ | ۴ |
۵۵ | ۳٫۹۸ | ۳٫۹ | ۳٫۸ |
۵۶ | ۴٫۰۶ | ۳٫۷ | ۳٫۶ |
۵۷ | ۴٫۱۳ | ۳٫۴ | ۳٫۴ |
۵۸ | ۴٫۲ | ۳٫۲ | ۳٫۲ |
۵۹ | ۴٫۲۷ | ۲٫۹ | ۲٫۹ |
۶۰ | ۴٫۳۵ | ۲٫۷ | ۲٫۷ |
۶۱ | ۴٫۴۲ | ۲٫۵ | ۲٫۵ |
۶۲ | ۴٫۴۹ | ۲٫۳ | ۲٫۳ |
۶۳ | ۴٫۵۶ | ۲٫۱ | ۲٫۱ |
۶۴ | ۴٫۶۳ | ۲ | ۲ |
۶۵ | ۴٫۷۱ | ۱٫۸ | ۱٫۸ |
۶۶ | ۴٫۷۸ | ۱٫۷ | ۱٫۶ |
۶۷ | ۴٫۸۵ | ۱٫۶ | ۱٫۴ |
۶۸ | ۴٫۹۲ | ۱٫۵ | ۱٫۲ |
۶۹ | ۵ | ۱٫۴ | ۱ |
۷۰ | ۵٫۰۷ | ۱٫۳ | ۰٫۸ |
منبع : آپلینوس